от 7 976 300 ₽98 607 ₽/м2
Комнатность: | 3+ |
---|---|
Этаж: | 24 / 25 |
Общая площадь, м²: | 80.89 |
Очередь: | 1 |
Отделка: | Предчистовая |
Срок сдачи: | Декабрь 2023 г. |
Дом: | 1 |
Подъезд: | 4 |
Ипотека: от 5.7% 48 035 ₽/месяц

от 7 976 300 ₽98 607 ₽/м2
Комнатность: | 3+ |
---|---|
Этаж: | 24 / 25 |
Общая площадь, м²: | 80.89 |
Очередь: | 1 |
Отделка: | Предчистовая |
Срок сдачи: | Декабрь 2023 г. |
Дом: | 1 |
Подъезд: | 4 |
Ипотека: от 5.7% 48 035 ₽/месяц
Оставьте номер телефона — наши специалисты свяжутся с вами и оперативно ответят на любой вопрос